Compact Chart:
|
| MiguelRUIZ de OLANO 1550- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MartinRUIZ de OLANO 1587- | ![]() | MartinRUIZ de OLANO 1604- | ![]() | MaríaSAENZ - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| GemaJOSEFA - | | | | ||||||||||
| MartinRUIZ de OLANO - |
| Inés MaríaSÁENZ de MATURANA - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | MaríaFERNÁNDEZ de MENDIA - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| MiguelRUIZ de OLANO 1550- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MartinRUIZ de OLANO 1587- | ![]() | MartinRUIZ de OLANO 1604- | ![]() | MaríaSAENZ - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| GemaJOSEFA - | | | | ||||||||||
| MartinRUIZ de OLANO - |
| Inés MaríaSÁENZ de MATURANA - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | MaríaFERNÁNDEZ de MENDIA - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||